Moose Utility Bremsbelege Sinter für CFMoto Goes Cforce A500 800 X8 vorne
Produktbeschreibung
XCR BRAKE PAD:
Ultimative für nassen Zustand geeignet
Verschleißarme S-47-Sintermetall
passend nur für:
Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Motor | Die Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF MOTO | CFORCE 500 4X4 | 500 | 2014 | EUROPA | 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS) | Vorderseite | |
CF MOTO | CFORCE 500 4X4 | 500 | 2015 | EUROPA | 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS) | Vorderseite | |
CF MOTO | CFORCE 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | AMERIKA | Vorderseite | ||
CF MOTO | CFORCE 800 EFI 4X4 | 800 | 2014 | AMERIKA | Vorderseite | ||
CF MOTO | CFORCE 800 EFI 4X4 | 800 | 2014 | EUROPA | 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS) | Vorderseite | |
CF MOTO | CFORCE 800 EFI 4X4 | 800 | 2015 | AMERIKA | Vorderseite | ||
CF MOTO | CFORCE 500 EFI 4X4 | 500 | 2015 | AMERIKA | Vorderseite | ||
CF MOTO | CFORCE 800 EFI 4X4 | 800 | 2015 | EUROPA | 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS) | Vorderseite | |
CF MOTO | CFORCE 550 EFI 4X4 | 550 | 2016 | EUROPA | 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS) | Vorderseite | |
CF MOTO | CFORCE 800 EFI 4X4 EPS | 800 | 2015 | EUROPA | 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS) | Vorderseite | |
CF MOTO | TERRALANDER 800 EFI 4X4 V2 | 800 | 2012 | EUROPA | 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS) | Vorderseite | |
CF MOTO | TERRALANDER 800 EFI 4X4 V2 | 800 | 2013 | EUROPA | 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS) | Vorderseite | |
CF MOTO | TERRA LANDER 500 4X4 XL | 500 | 2012 | EUROPA | 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS) | Vorderseite | |
CF MOTO | TERRA LANDER 500 4X4 XL | 500 | 2013 | EUROPA | 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS) | Vorderseite | |
PEUGEOT | METROPOLE 400 | 400 | 2014 | EUROPA | 27 KW(37 PS) | Vorderseite | |
PEUGEOT | METROPOLE 400 | 400 | 2015 | EUROPA | 27 KW(37 PS) | Vorderseite | |
PEUGEOT | METROPOLE 400 | 400 | 2016 | EUROPA | 27 KW(37 PS) | Vorderseite | |
PEUGEOT | METROPOLE 400 RS | 400 | 2014 | EUROPA | 27 KW(37 PS) | Vorderseite | |
PEUGEOT | METROPOLE 400 RS | 400 | 2015 | EUROPA | 27 KW(37 PS) | Vorderseite | |
PEUGEOT | METROPOLE 400 RS | 400 | 2016 | EUROPA | 27 KW(37 PS) | Vorderseite | |
PEUGEOT | METROPOLIS 400 Sport | 400 | 2016 | EUROPA | 27 KW(37 PS) | Vorderseite |
Produktdaten
- Artikelnummer:
- 17211884