Moose Utility Halbachse OEM Replacement CV Axle für CFmoto CF500
Präzisionsgefertigte und wärmebehandelte Mittelwelle aus massivem Chromolystahl, Käfige, Laufringe und Kugellager bis zu 35% stärker
Hochwertige, zuverlässigste und härteste Konstantgeschwindigkeitsachsen auf dem Markt
Hergestellt in einer nach ISO9001 und TS16949 zertifizierten Fabrik nach dem neuesten Stand der Technik
Induktionswärmebehandelte Verbindungen, die mit Hochleistungs-Moly-Fett gefüllt sind
Entwickelt, um den härtesten Bedingungen und dem härtesten Gelände standzuhalten
Hochfeste Halteklammern aus Federstahl (falls erforderlich)
Folter bis zum Versagen getestet, um maximale Haltbarkeit zu gewährleisten
Übertreffen Sie die OEM-Qualität in Passform, Form und Funktion
Staubmanschetten aus Edelstahl sichern
Komplett montiert für einfache Installation
Präzisionsgewalzte Keile und Fäden
Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine |
---|---|---|---|---|---|
CF MOTO | CF 500 4X4 2A Classic | 500 | 2014 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS) |
CF MOTO | CFORCE 500 4X4 | 500 | 2014 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS) |
CF MOTO | CFORCE 500 4X4 | 500 | 2015 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS) |
CF MOTO | CFORCE 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | AMERICA | |
CF MOTO | CFORCE 600 EFI 4X4 | 600 | 2014 | AMERICA | |
CF MOTO | CFORCE 800 EFI 4X4 | 800 | 2014 | AMERICA | |
CF MOTO | CFORCE 800 EFI 4X4 | 800 | 2014 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS) |
CF MOTO | CFORCE 625 EFI 4X4 | 625 | 2014 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 25 KW(34 PS) |
CF MOTO | CFORCE 500 EFI 4X4 | 500 | 2015 | AMERICA | |
CF MOTO | CF 800 EFI 4X4 X8 | 800 | 2012 | AMERICA | 46 KW(62 PS) |
CF MOTO | CF 800 EFI 4X4 X8 | 800 | 2013 | AMERICA | 46 KW(62 PS) |
CF MOTO | CF 500 A2 LONG 4X4 | 500 | 2011 | EUROPE | 24 KW(33 PS) |
CF MOTO | CF 500 5C EFI LONG 4X4 X-Lander X5 | 500 | 2011 | ALL | 26 KW(35 PS) |
CF MOTO | CF 500 5A LONG 4X4 X5 | 500 | 2011 | EUROPE | 24 KW(33 PS) |
CF MOTO | CF 500 5C EFI LONG 4X4 X-Lander X5 | 500 | 2012 | AMERICA | 26 KW(35 PS) |
CF MOTO | CF 500 5C EFI LONG 4X4 X-Lander X5 | 500 | 2013 | AMERICA | 26 KW(35 PS) |
CF MOTO | CF 625 C EFI LONG 4X4 X-Lander X6 | 600 | 2011 | ALL | 28 KW(38 PS) |
CF MOTO | CF 625 C EFI LONG 4X4 X-Lander X6 | 600 | 2012 | AMERICA | 28 KW(38 PS) |
CF MOTO | CF 625 C EFI LONG 4X4 X-Lander X6 | 600 | 2013 | AMERICA | 28 KW(38 PS) |
CF MOTO | CF 500 2A LWB 4X4 | 500 | 2011 | AMERICA | 24 KW(33 PS) |
CF MOTO | CF 500 2 SHORT 4X4 | 500 | 2008 | EUROPE | 24 KW(33 PS) |
CF MOTO | CF 500 2 SHORT 4X4 | 500 | 2009 | EUROPE | 24 KW(33 PS) |
CF MOTO | CF 500 2 SHORT 4X4 | 500 | 2011 | EUROPE | 24 KW(33 PS) |
CF MOTO | CF 500 5B EFI SHORT 4X4 X-Lander X5 | 500 | 2011 | ALL | 26 KW(35 PS) |
CF MOTO | CF 500 5 SHORT 4X4 X5 | 500 | 2011 | EUROPE | 24 KW(33 PS) |
CF MOTO | CF 500 5B EFI SHORT 4X4 X-Lander X5 | 500 | 2012 | AMERICA | 26 KW(35 PS) |
CF MOTO | CF 500 5B EFI SHORT 4X4 X-Lander X5 | 500 | 2013 | AMERICA | 26 KW(35 PS) |
CF MOTO | CF 625 B EFI SHORT 4X4 X-Lander X6 | 600 | 2011 | ALL | 28 KW(38 PS) |
CF MOTO | CF 625 B EFI SHORT 4X4 X-Lander X6 | 600 | 2012 | AMERICA | 28 KW(38 PS) |
CF MOTO | CF 625 B EFI SHORT 4X4 X-Lander X6 | 600 | 2013 | AMERICA | 28 KW(38 PS) |
CF MOTO | CF 500 2 SWB 4X4 | 500 | 2011 | AMERICA | 24 KW(33 PS) |
CF MOTO | TERRALANDER 625 EFI 4X4 | 625 | 2012 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 25 KW(34 PS) |
CF MOTO | TERRALANDER 625 EFI 4X4 | 625 | 2013 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 25 KW(34 PS) |
CF MOTO | TERRALANDER 800 EFI 4X4 V2 | 800 | 2012 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS) |
CF MOTO | TERRALANDER 800 EFI 4X4 V2 | 800 | 2013 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS) |
CF MOTO | TERRALANDER 500 4X4 XL | 500 | 2012 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS) |
CF MOTO | TERRALANDER 500 4X4 XL | 500 | 2013 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS) |
Produktdaten
- Artikelnummer:
- 02141535