Vertex Kolben Kit Top End Piston Kit Yamaha YFZ450 R
Alle Kolben werden mit einem T-5 Härtungs- und Anlasszyklus wärmebehandelt
Alle Kolbenröcke sind mit einer Hightech-Molybdän-Disulfit-Beschichtung für eine schnellere Einlaufzeit und erhöhte Kolbenlaufzeit beschichtet
Gusskolben-Kits sind Gravitationsguss-Aluminium-Legierung (nicht geschmiedet) mit 18% Silikongehalt, die einen extrem leichten aber sehr starken Kolben erzeugt
Geschmiedete Kolben sind aus 2618 Aluminium geschmiedet für überlegene Festigkeit und Haltbarkeit
Geschmiedete Kompressionskolben verbessern Leistung und Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich
Big-Bore-Kolben erhöhen den Hubraum, das Drehmoment und die Höchstleistung des Motors
Geschmiedete Replica Kolben sind geschmiedete OE Ersatz
Replica Kolben und alle Ringe sind OEM Ersatz
Kits schließen Kolben, Ringe, Handgelenkstift und Sicherungsringe ein
Top-Endkolben-Kits schließen Kolben, Ringe, Handgelenkstift, Sicherungsringe und obere Enddichtungen ein
Ersatz-Zweitaktkolbenringe einzeln verkauft; Vier-Kolben-Kolbenringe als Set verkauft
Passend für:
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | YFZ 450 | 450 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFZ 450 | 450 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFZ 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFZ 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFZ 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFZ 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2009 | AMERICA | Compr 12,0:1 | ||
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2010 | AMERICA | Compr 12,0:1 | ||
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2011 | AMERICA | Compr 12,0:1 | ||
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2012 | AMERICA | Compr 12,0:1 | ||
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2012 | EUROPE | Compr 12,0:1 | ||
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2013 | AMERICA | Compr 12,0:1 | ||
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2013 | EUROPE | Compr 12,0:1 | ||
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2014 | AMERICA | Compr 12,0:1 | ||
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2014 | EUROPE | Compr 12,0:1 | ||
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2015 | AMERICA | Compr 12,0:1 | ||
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2015 | EUROPE | Compr 12,0:1 | ||
YAMAHA | YFZ 450 BB Bill Ballance Edition | 450 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFZ 450 BB Bill Ballance Edition | 450 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFZ 450 LE Limited Edition | 450 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFZ 450 SE Special Edition | 450 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFZ 450 SP Special Edition | 450 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFZ 450 SE Special Edition | 450 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFZ 450 SPE2 Special Edition 2 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFZ 450 SP Special Edition | 450 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFZ 450 SP2 Special Edition 2 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFZ 450 RSE Special Edition | 450 | 2009 | AMERICA |
Produktdaten
- Artikelnummer:
- 09101089