MaximaÖlwechselset Polaris HF199
Importeur für AT und DE
Fahrzeuge auf Lager
Ersatzteilversorgung
Seit 18 Jahren auf dem Markt
Beschreibung
Das Set besteht aus:
4x 1 Liter Maxima ATV Motorenöl 10W40
1 x Hiflo Öl Filter HF 199
passend für
Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine |
---|---|---|---|---|---|
POLARIS | HAWKEYE 400 2X4 HO | 400 | 2012 | ALL | |
POLARIS | HAWKEYE 400 2X4 HO | 400 | 2013 | ALL | |
POLARIS | HAWKEYE 400 2X4 HO HD | 400 | 2013 | ALL | |
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 XP | 900 | 2011 | AMERICA | |
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 XP | 900 | 2012 | ALL | |
POLARIS | SCRAMBLER 1000 4X4 XP HO EPS | 1000 | 2014 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 HO | 400 | 2012 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 HO | 400 | 2013 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 HO | 400 | 2014 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 EFI FOREST TRACTOR | 500 | 2012 | EUROPE | |
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 EFI FOREST TRACTOR | 500 | 2013 | EUROPE | |
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 EFI FOREST TRACTOR | 500 | 2014 | EUROPE | |
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) | 500 | 2012 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) | 500 | 2013 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) FOREST | 500 | 2012 | EUROPE | |
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) FOREST | 500 | 2013 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) TOURING | 500 | 2012 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) TOURING | 500 | 2013 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI | 550 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI | 550 | 2012 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI | 550 | 2013 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS | 550 | 2010 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS | 550 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS | 550 | 2012 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS | 550 | 2013 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS | 550 | 2014 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS TOURING | 550 | 2010 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS TOURING | 550 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS TOURING | 550 | 2012 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS TOURING | 550 | 2013 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS TOURING | 550 | 2014 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI X2 | 550 | 2010 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI X2 | 550 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI X2 | 550 | 2012 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI X2 | 550 | 2013 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI X2 EPS | 550 | 2014 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 XP EFI | 550 | 2009 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 XP EFI | 550 | 2010 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 XP EFI EPS | 550 | 2009 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EFI | 570 | 2014 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EFI EPS | 570 | 2014 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EFI EPS FOREST | 570 | 2014 | EUROPE | |
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EFI FOREST | 570 | 2014 | EUROPE | |
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EFI TOURING | 570 | 2014 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS FOREST | 850 | 2014 | EUROPE | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS TOURING | 850 | 2010 | ALL | 69 PS/ 51 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS TOURING | 850 | 2011 | ALL | 69 PS/ 51 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS TOURING | 850 | 2012 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS TOURING | 850 | 2013 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 HO EPS TOURING | 850 | 2013 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 HO EPS TOURING | 850 | 2014 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 X2 | 850 | 2011 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP | 850 | 2009 | ALL | 69 PS/ 51 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP | 850 | 2010 | ALL | 69 PS/ 51 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP | 850 | 2011 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP | 850 | 2012 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP | 850 | 2013 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP EPS | 850 | 2009 | ALL | 69 PS/ 51 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP EPS | 850 | 2010 | ALL | 69 PS/ 51 KW |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP EPS | 850 | 2011 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP EPS | 850 | 2012 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP HO EPS | 850 | 2013 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP HO EPS | 850 | 2014 | ALL | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 WV HO | 850 | 2014 | AMERICA | |
POLARIS | TRAIL BLAZER 330 2X4 | 330 | 2012 | AMERICA | |
POLARIS | TRAIL BLAZER 330 2X4 | 330 | 2013 | AMERICA | |
POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2012 | ALL | |
POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2013 | ALL |
Schlagworte
Bewertungen
0/5
Kein Bewertungen
Ihre Bewertung hinzufügenKönnen wir helfen?
Rufen Sie uns an+436769232554
Senden Sie uns eine E-Mail[email protected]
Senden Sie uns eine Nachricht+436769232554
Zuletzt angesehen