Mikilon Hammer 200 4x2 inkl. Seilwinde & Strassenzulassung T3b
Scheibenbremsen vorne und hinten
Die hydraulischen Scheibenbremsen HAMMER 200 vorne und hinten sorgen für hervorragende Bremskraft. Das hydraulische Bremssystem nutzt einen leichten Hebel, der auch von Kindern ab 16 Jahren problemlos beherrscht werden kann, um ein sicheres Fahren zu gewährleisten.
Der HAMMER 200 ist mit 10-Zoll-Rädern ausgestattet, die auf unterschiedlichem Untergrund hervorragende Traktion und Leistung bieten, während der Fahrt starken Seitenhalt bieten, Straßeninformationen präzise zurückgeben und die Fahrtextur verbessern.
Doppelte LED-Frontscheinwerfer
Die doppelten LED-Frontscheinwerfer verfügen über eine sehr starke Durchschlagskraft, die dem Benutzer auch beim Fahren der Maschine bei regnerischem und nebligem Wetter eine bessere Sicht bietet.
Der 10-PS-Motor des HAMMER 200 kann eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h erreichen, wodurch die Stabilität auch bei hohen Geschwindigkeiten erhalten bleibt und jungen Fahrern Fahrspaß und Leidenschaft geboten werden.
Engine & Drivetrain
Engine type | JN1P63QMK Four-stroke Horizontal |
Cooling | Air |
Bore and stroke | 62.5x57.4mm |
Cylinders displacement | 177.3ml |
Compression ratio | 10:1 |
Carburetor | PD24 |
Max power | 10HP/7500rpm |
Max torque | 10N.m/6000rpm |
Clutch | Automatic |
Transmission | CVT with reverse |
Dimensions
Vehicle size (LxWxH) | 1810x1050x1120 mm (71.3x41.3x44.1 in) |
Wheelbase | 1250mm (49.2in) |
Seat height | 860mm (33.9in) |
Ground clearance | 305mm (12in) |
Turning radius | 1700mm (5.6feet) |
Box size (LxWxH) | 1700x1130x860 mm (66.9x44.5x33.9 in) |
Dry weight | 197kg(434Ib) |
Box gross weight | 225kg(496Ib) |
Front/Rear rack capacity | 15kg (33lb)/15kg (33lb) |
Fuel capacity | 9.7L (2.6gal) |
Payload capacity | 100kg(220lb) |
Person capacity | 1 |
Chassis Suspension Brakes
Front suspension | Macpherson independent suspension |
Rear suspension | Single lndependent Suspension |
Front brakes | Hydraulic disc |
Rear brakes | Hydraulic disc |
Front tires | 23x7-10; 29 PSI |
Rear tires | 22x10-10; 27.5 PSl |
Produktdaten
- Artikelnummer:
- FIN: L6UB4AH41PA005626